Guía de Tallas

CALZADO NIÑOS

ZAPATILLAS

NIÑOS DE 8 AÑOS A MÁS
US PERÚ CM
4 35 23
4.5 35.5 23.5
5 36 24
5.5 36.5 24.5
6 37 25
6.5 38 25.3
7 39 25.5

ZAPATILLAS

NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
US PERÚ CM
11 28 17
12 29 18
13 30.5 19
14 32 20
2 33 21
3 34 22

CALZADO HOMBRES

ZAPATILLAS

HOMBRES
US PERÚ CM
7 39 25
7.5 40 25.5
8 40.5 26
8.5 41 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 44 28.5
11 44.5 29
12 45.5 30

ZAPATILLAS/SANDALIAS

HOMBRES
US PERÚ CM
6 39 24.5
7 40 25
8 41 26
9 42 27
10 43 28
11 44 29
12 45 30
13 46 31

CALZADO MUJERES

ZAPATILLAS

MUJERES
US PERÚ CM
5 36 22
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26

ZAPATILLAS/SANDALIAS/BOTAS

MUJERES
US PERÚ CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 36 23
6.5 36.5 23.5
7 37 24
7.5 37.5 24.5
8 38 25
8.5 38.5 25.5
9 40 26
9.5 40.5 26.5
10 41 27
11 42 28

JEANS HOMBRES

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CORTE: COMFORT
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Tiro delantero 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9
Ancho Cintura 37.7 40.2 42.7 45.2 47.7 50.2 52.7 55.2
Ancho Cadera 48.8 51.4 54 56.6 59.2 61.8 64.4 67
Ancho Muslo 31 32.3 33.6 35 36.2 37.5 38.8 40
Ancho Basta 18.9 19.6 20.2 21.2 21.5 21.8 22.1 22.4
CORTE: REGULAR
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Tiro delantero 26.4 26.8 27.2 27.6 28 28.4 28.8 29.6
Ancho Cintura 39 40 41 42 43 44 45 47
Ancho Cadera 49 50 51 52 53 54 55 57
Ancho Muslo 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33.5
Ancho Basta 19.1 19.1 19.1 19.1 19.5 19.5 19.5 19.9
CORTE: SLIM
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Tiro delantero 24.4 25.2 26 26.8 27.6 28.4 29.2 30
Ancho Cintura 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5
Ancho Cadera 49 51 53 55 57 59 61 63
Ancho Muslo 29 30 31 32 33 34 35 36
Ancho Basta 16.6 16.6 17 17 17.4 17.4 17.4 17.4
CORTE: SKINNY
Tallas 28 30 32 34 36 38 40 42
Tiro delantero 26.9 27.7 28.5 29.3 30.1 30.9 31.7 32.5
Ancho Cintura 38 40 42 44 46 48 50 52
Ancho Cadera 45 47 49 51 53 55 57 59
Ancho Muslo 57 58 59 60 61 62 63 64
Ancho Basta 16.1 16.1 16.5 16.5 16.9 16.9 16.9 16.9

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CORTE: COMFORT
Tallas 28 30 32 34 36 38
Tiro delantero 27.4 28.2 29 29.8 30.6 31.4
Ancho Cintura 40 42 44 46 48 50
Ancho Cadera 51 53 55 57 59 61
Ancho Muslo 31 32 33 34 35 36
Ancho Basta 21.6 21.6 22 22 22.4 22.4
CORTE: REGULAR
Tallas 28 30 32 34 36 38
Tiro delantero 24.9 25.7 26.5 27.3 28.1 28.9
Ancho Cintura 40 42 44 46 48 50
Ancho Cadera 50 52 54 56 58 60
Ancho Muslo 30 31 32 33 34 35
Ancho Basta 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.5
CORTE: SLIM
Tallas 28 30 32 34 36 38
Tiro delantero 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Ancho Cintura 39 41 43 45 47 49
Ancho Cadera 49 51 53 55 57 59
Ancho Muslo 29 30 31 32 33 34
Ancho Basta 17 17 17.5 18 18 18
CORTE: SKINNY
Tallas 28 30 32 34 36 38
Tiro delantero 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3
Ancho Cintura 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Ancho Cadera 47 49 51 53 55 57
Ancho Muslo 28 29 30 31 32 33
Ancho Basta 15.5 15.5 16 16.5 16.5 16.5

JEANS HOMBRES

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CORTE: SLIM FIT JEANS
TALLA A
CINTURA
B
MUSLO
C
RODILLA
D
BASTA
E
LARGO DE ENTREPIERNA
28 35.5 cm 27.3 cm 19.3 cm 16.8 cm 76.2 cm
30 37.4 cm 28.0 cm 19.6 cm 17.1 cm 76.2 cm
32 40.0 cm 29.2 cm 20.3 cm 17.7 cm 76.2 cm
34 42.5 cm 30.4 cm 21.0 cm 18.4 cm 76.2 cm
36 45.0 cm 31.7 cm 21.6 cm 19.0 cm 76.2 cm
CORTE: SKINNY FIT JEANS
TALLA A
CINTURA
B
MUSLO
C
RODILLA
D
BASTA
E
LARGO DE ENTREPIERNA
28 35.5 cm 26.9 cm 18.0 cm 14.2 cm 76.2 cm
30 37.4 cm 27.6 cm 18.5 cm 14.5 cm 76.2 cm
32 40.0 cm 28.8 cm 19.0 cm 15.5 cm 76.2 cm
34 42.5 cm 30.1 cm 19.5 cm 15.8 cm 76.2 cm
36 45.0 cm 31.4 cm 20.0 cm 16.5 cm 76.2 cm

JEANS NIÑOS

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CORTE: SLIM FIT JEANS (NIÑOS)
TALLA A
CINTURA
B
MUSLO
C
RODILLA
D
BASTA
E
LARGO DE ENTREPIERNA
4 26.6 cm 18.7 cm 14.0 cm 13.6 cm 40.6 cm
6 28.2 cm 19.7 cm 14.6 cm 14.2 cm 45.7 cm
8 29.8 cm 20.6 cm 15.2 cm 14.9 cm 50.8 cm
10 31.4 cm 21.6 cm 15.8 cm 15.5 cm 55.8 cm
12 32.0 cm 22.5 cm 16.8 cm 15.5 cm 61.0 cm
14 33.6 cm 23.5 cm 17.5 cm 16.1 cm 66.0 cm
16 35.2 cm 24.5 cm 18.0 cm 16.8 cm 71.0 cm
18 36.8 cm 25.5 cm 18.7 cm 17.5 cm 76.2 cm

POLERAS HOMBRES

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 53.0 cm 42.0 cm 67.0 cm 68.5 cm
M 55.0 cm 44.0 cm 68.0 cm 70.5 cm
L 57.0 cm 46.0 cm 69.0 cm 72.5 cm
XL 59.0 cm 48.0 cm 70.0 cm 74.5 cm

POLERAS NIÑOS

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
4 38.1 cm 36.2 cm 36.8 cm 45.7 cm
6 40.0 cm 37.5 cm 40.6 cm 49.5 cm
8 41.9 cm 38.7 cm 44.5 cm 53.3 cm
10 43.8 cm 40.0 cm 48.3 57.2
12 45.7 cm 40.0 cm 55.9 cm 59.7 cm
14 47.6 cm 41.3 cm 58.4 cm 62.2 cm
16 49.5 cm 42.5 cm 61.0 cm 64.8 cm
18 51.4 cm 43.8 cm 63.5 cm 67.3 cm

POLOS

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

CORTE: POLOS
TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 49.5 cm 41.3 cm 22.2 cm 69.2 cm
M 52.1 cm 43.2 cm 23.5 cm 71.8 cm
L 54.6 cm 45.1 cm 24.8 cm 74.3 cm
XL 57.2 cm 47.0 cm 26.0 cm 76.8 cm
CORTE: POLO CLÁSICO (NIÑOS)
TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
4 34.3 cm 29.8 cm 14.6 cm 48.3 cm
6 36.2 cm 31.8 cm 15.6 cm 50.8 cm
8 38.1 cm 33.7 cm 16.5 cm 53.3 cm
10 40.0 cm 35.6 cm 17.5 cm cm
12 42.5 cm 36.8 cm 18.7 cm 59.1 cm
14 44.5 cm 38.1 cm 19.7 cm 61.6 cm
16 46.6 cm 39.4 cm 20.6 cm 64.1 cm
18 48.3 cm 40.6 cm 21.6 cm 66.7 cm
CORTE: POLO MANGA LARGA
TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
S 50.5 cm 44.5 cm 63.8 cm 69.9 cm
M 53.0 cm 45.7 cm 65.7 cm 72.4 cm
L 55.6 cm 47.0 cm 67.6 cm 74.9 cm
XL 58.1 cm 48.3 cm 69.5 cm 77.5 cm
CORTE: POLO MANGA LARGA (NIÑOS)
TALLA A
ANCHO PECHO
B
ANCHO DE HOMBROS
C
LARGO DE MANGA
CM
LARGO TOTAL
12 42.5 cm 36.8 cm 48.3 cm 59.1 cm
14 44.5 cm 38.1 cm 50.2 cm 61.6 cm
16 46.4 cm 39.4 cm 52.1 cm 64.1 cm
18 48.3 cm 40.6 cm 54.0 cm 66.7 cm